SERVIDOR
| Nome: | AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.050.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 933,33 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 69,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 933,33 | |||
| Total de Descontos: | 69,99 | |||
| Total Liquido: | 863,34 | |||



Aguarde...